O Comitê Municipal de Combate e Enfrentamento ao Novo Coronavírus, de Ibirubá, divulgou o balanço geral da pandemia de Covid-19 na data de 09/11/2020.
TESTES REALIZADOS | 4.493 |
CONFIRMADOS | 1.350 |
NEGATIVOS | 3.128 |
AGUARDANDO | 15 |
CASOS ATIVOS | 17 |
RECUPERADOS | 1.315 |
ÓBITOS | 18 |
TOTAL | 1.350 |
INTERNADOS LEITO | 0 |
INTERNADOS UTI | 0 |
INTERNADOS SUSPEITOS | 1 |
Magda Pimentel
Assessoria de Imprensa
imprensa@ibiruba.rs.gov.br