O Comitê Municipal de Combate e Enfrentamento ao Novo Coronavírus, de Ibirubá, divulgou o balanço geral da pandemia de Covid-19 na data de 11/11/2020.
TESTES REALIZADOS | 4.527 |
CONFIRMADOS | 1.359 |
NEGATIVOS | 3.154 |
AGUARDANDO | 14 |
CASOS ATIVOS | 15 |
RECUPERADOS | 1.326 |
ÓBITOS | 18 |
TOTAL | 1.359 |
INTERNADOS LEITO | 0 |
INTERNADOS UTI | 0 |
INTERNADOS SUSPEITOS | 0 |
Magda Pimentel
Assessoria de Imprensa
imprensa@ibiruba.rs.gov.br